8×4 自卸车
所属类别自卸车
驱动形式8×4
产品详情
8×4 自卸车,潍柴动力,适用于矿山、工地等重载运输场景。
整车参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 车辆类别 | 8×4 自卸车 |
| 设计总质量 | 31000 kg |
| 车辆尺寸(长×宽×高) | 9500×2550×3750 mm |
| 轴距 | 1950+3100+1450 mm |
| 驾驶室类型 | 平头排半标准顶 |
| 车架宽度 | 860 mm |
| 车架截面尺寸 | 300 mm |
发动机
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 品牌 | 潍柴 |
| 型号 | WP12.460E50 |
| 排放标准 | Euro V |
| 排量 | 11.596 L |
变速箱
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 品牌 | 法士特 |
| 型号 | 16JSDX240TA |
| 档数 | 16 |
| 速比 | 13.748-0.829 |
| 取力器 | 后部右下方 |
| 离合器 | 伊顿/430 |
前后桥
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 转向桥数量×载荷 | 2×9 吨 |
| 驱动桥数量×载荷 | 2×16 吨轮减 |
| 轮间差速锁 | 带 |
| 轴间差速锁 | 带 |
悬架与车轮
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 悬架形式 | 钢板弹簧 |
| 前板簧片数/厚度 | 9 片/18mm,带横向稳定杆 |
| 后板簧片数/厚度 | 13 片/25mm,带横向稳定杆 |
| 车轮规格 | 12.00R24(待确定是否有 E 标) |
| 轮辋材质 | 钢制 |
| 转向系统 | HPS |
| 燃油箱 | 500L 铝合金 |
动力性
最高车速限速 95 km/h。
制动系统
气制动、排气制动、缸内制动;干燥器品牌瑞立;铝合金储气筒;液力缓速器。
驾驶辅助系统
ABS、EBS、ASR、ESC、AEBS、远光辅助灯、四回路影像、车身侧围储物箱。
舒适性配置
行车空调、行车暖风、多功能方向盘、电动车窗、针织座椅、主驾气囊减震座椅、外后视镜电调及加热、中央门锁、遥控钥匙、倒车摄像头、定速巡航、前雾灯、日间行车灯、卤素组合大灯、冷启动进气预热、遮阳帘、雨眉、氛围灯、逆变器。
专用配置
远程油门;驻车暖风、驻车空调可选装;行车记录仪不带(未连格洛纳斯,白俄用不了,可由客户提供样品,车辆预留线路)。
